제품 설명:
200#B 오일 유지 바이메탈 베어링 내구성이 뛰어난 강철 지지대와 다공성 구리 소결층이 특징으로 하중 지지력과 내마모성을 보장합니다. 내장된 고체 윤활제는 지속적이고 유지 관리가 필요 없는 윤활을 제공하여 오일이 적거나 건조한 조건에서도 마찰을 줄이고 서비스 수명을 연장합니다. 200#B 베어링은 강력한 방열성, 내식성 및 장기 신뢰성을 갖추고 있어 중장비, 자동차 시스템 및 산업용 장비에 적합합니다.
200#B 오일 유지 바이메탈 베어링 내구성이 뛰어난 강철 지지대와 다공성 구리 소결층이 특징으로 하중 지지력과 내마모성을 보장합니다. 내장된 고체 윤활제는 지속적이고 유지 관리가 필요 없는 윤활을 제공하여 오일이 적거나 건조한 조건에서도 마찰을 줄이고 서비스 수명을 연장합니다. 200#B 베어링은 강력한 방열성, 내식성 및 장기 신뢰성을 갖추고 있어 중장비, 자동차 시스템 및 산업용 장비에 적합합니다.
| 내부 직경 | 외부 직경 | 길이 -0.1 -0.3 | ||||||||||||||||||
| Φd | 공차 | ΦD | 공차 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| 20 | 0.073 0.040 | 30 | 0.049 0.028 | 203015 | 203016 | 203020 | 203025 | 203030 | 203035 | 203040 | 203050 | |||||||||
| 25 | 33 | 0.059 0.034 | 253312 | 253315 | 253316 | 253320 | 253325 | 253330 | 253335 | 253340 | 253350 | 253360 | ||||||||
| 25 | 35 | 253515 | 253516 | 253520 | 253525 | 253530 | 253535 | 253540 | 253550 | 253560 | ||||||||||
| 28 | 38 | 283820 | 283825 | 283830 | 283840 | |||||||||||||||
| 30 | 38 | 303812 | 303815 | 303820 | 303825 | 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 303860 | ||||||||||
| 30 | 40 | 304015 | 304020 | 304025 | 304030 | 304035 | 304040 | 304050 | 304060 | |||||||||||
| 35 | 0.089 0.050 | 44 | 354420 | 354425 | 354430 | 354435 | 354440 | 354450 | 354460 | |||||||||||
| 35 | 45 | 354520 | 354525 | 354530 | 354535 | 354540 | 354550 | 354560 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 405015 | 405020 | 405025 | 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 405080 | |||||||||
| 45 | 55 | 0.071 0.041 | 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 455560 | |||||||||||||
| 45 | 60 | 456030 | 456040 | 456050 | 456060 | 456070 | 456080 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | |||||||||||
| 50 | 62 | 506230 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | ||||||||||||||
| 50 | 65 | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | ||||||||||||
| 55 | 0.106 0.060 | 70 | 0.073 0.043 | 557030 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||
| 60 | 74 | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | ||||||||||||
| 60 | 75 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | 6075100 | |||||||||||
| 65 | 80 | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | ||||||||||||||
| 70 | 85 | 0.086 0.051 | 708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | 7085100 | ||||||||||
| 70 | 90 | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | |||||||||||||||
| 75 | 90 | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | 7590100 | ||||||||||||||
| 75 | 95 | 759580 | 7595100 | |||||||||||||||||
| 80 | 96 | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 909680 | 8096100 | 8096120 | ||||||||||||
| 80 | 100 | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | 80100100 | 80100120 | ||||||||||||
| 90 | 0.126 0.072 | 110 | 0.089 0.054 | 9011050 | 9011060 | 9011070 | 90111080 | 9011090 | 90110100 | 90110120 | ||||||||||
| 100 | 120 | 10012050 | 10012060 | 10012070 | 10012080 | 10012090 | 100120100 | 100120120 | ||||||||||||
쌍누오는 2014년에 설립되었으며 10년의 업계 경험을 보유하고 있습니다.
강력한 생산 능력 덕분에 고객을 위해 최대한 빨리 재료 생산을 조직하고 생산 주기를 단축할 수 있습니다.
우리는 전 세계적으로 5,000개 이상의 협력 고객을 보유하고 있습니다.
한 구매 엔지니어는 동일한 모양의 청동 부싱 두 개를 비교한 결과 마모 수명이 30% 차이가 나는 것을 기록했습니다. 도면은 동일했고 합금 라벨도 일치했으며 부품도 동일해 보였습니다. 차이점은 첫...
스탬핑 다이의 마모된 부싱을 교체하는 유지보수 엔지니어는 일반적으로 먼저 한 가지 질문을 합니다. 이 부싱은 실제로 무엇으로 만들어졌나요? 그것은 우연한 질문이 아닙니다. 대답...
The Real Difference Between a Quality Bronze Bushing and a Cheap One What makes high-quality self-lubri...
Material selection is what separates a self-lubricating bearing that runs maintenance-free for a d...
Manual lubrication schedules are easy to skip and expensive to enforce across a plant floor. A properly speci...
접근하기 어려운 위치, 클린룸 또는 지속적인 사용 주기에서 작동하는 기계는 정기적인 오일링을 위해 항상 정지할 수 없습니다. 자기 윤활 베어링 예정된 윤활이 비실용적이거나 비용...