| 유형 | 에프 | 디 | 디 | 엘 | 시간 | 비 |
| 4040 | 60 | 46 | 40 | 39.5 | 3.5 | 3.0 |
| 4035 | 62 | 47 | 40 | 35 | 3.5 | 3.5 |
| 4055 | 68 | 55 | 45 | 55 | 3.5 | 5.0 |
| 5040A | 72 | 57 | 50 | 40 | 3.5 | 3.5 |
| 5040B | 70 | 57 | 50 | 40 | 3.5 | 3.5 |
| 5050 | 70 | 57 | 50 | 50 | 3.5 | 3.5 |
| 5460 | 92 | 60.6 | 54 | 60 | 3.5 | 3.3 |
| 6053 | 83 | 67 | 60 | 53 | 3.5 | 3.5 |
| 6060 | 87 | 67 | 60 | 60 | 3.5 | 3.5 |
| 6065 | 77 | 67 | 60 | 65 | 3.5 | 3.5 |
| 6060A | 88 | 68 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
| 6060B | 87 | 68 | 60 | 60 | 4.0 | 4.0 |
| 6465 | 102.6 | 70.4 | 63.5 | 65 | 3.5 | 3.5 |
| 6473 | 103 | 70.8 | 63.8 | 73 | 3.5 | 3.5 |
| 6553 | 85 | 72 | 65 | 53 | 3.5 | 3.5 |
| 6564 | 87 | 72 | 65 | 64 | 3.5 | 3.5 |
| 6575 | 108 | 72 | 65 | 75 | 3.5 | 3.5 |
| 7060 | 93 | 77 | 70 | 60 | 3.5 | 3.5 |
| 7090 | 108 | 80 | 70 | 90 | 5.0 | 5.0 |
| 7560 | 100 | 82 | 75 | 60 | 3.5 | 3.5 |
| 8060 | 105 | 87 | 80 | 68 | 3.5 | 3.5 |
| 8580 | 127 | 92 | 85 | 80 | 3.5 | 3.5 |
| 85103 | 128 | 92.6 | 85 | 103.5 | 3.5 | 3.8 |
| 89126 | 138 | 97.5 | 89.2 | 126.5 | 4.2 | 4.2 |
| 95127 | 144 | 105 | 95 | 127 | 5.0 | 5.0 |




